<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tronik</title>
	<atom:link href="http://www.tronik.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tronik.pl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NOWA WERSJA PROGRAMU GPS ATRAX &#8211; TERMINAL XML 2.04F</title>
		<link>http://www.tronik.pl/nowa-wersja-programu-gps-atrax-terminal-xml-2-04f/</link>
		<comments>http://www.tronik.pl/nowa-wersja-programu-gps-atrax-terminal-xml-2-04f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tronik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tronik.pl/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do aktualizacji Państwa oprogramowania Terminal XML. Wprowadzono m.in.: - wyświetlanie imienia i nazwiska kierowcy, którego karta  obecna jest w tachografie cyfrowym, - podgląd na czas pracy kierowcy z tachografu cyfrowego, - możliwość rejestracji map Google (Google API Key), - usprawnienia w edycji obszarów, - szybki sposób wyznaczania statystyk, - uproszczoną wersję planowania pracy, oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do aktualizacji Państwa oprogramowania Terminal XML. Wprowadzono m.in.:</p>
<p>- wyświetlanie imienia i nazwiska kierowcy, którego karta  obecna jest w tachografie cyfrowym,</p>
<p>- podgląd na czas pracy kierowcy z tachografu cyfrowego,</p>
<p>- możliwość rejestracji map Google (Google API Key),</p>
<p>- usprawnienia w edycji obszarów,</p>
<p>- szybki sposób wyznaczania statystyk,</p>
<p>- uproszczoną wersję planowania pracy,</p>
<p>oraz kilka innych udogodnień.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tronik.pl/nowa-wersja-programu-gps-atrax-terminal-xml-2-04f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaproszenie na targi flotowe</title>
		<link>http://www.tronik.pl/zaproszenie-na-targi-flotowe/</link>
		<comments>http://www.tronik.pl/zaproszenie-na-targi-flotowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tronik.pl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na targi flotowe FLEET MARKET 2011. Impreza odbędzie się 29 listopada 2011 w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14. W tym roku wraz z firmą PASCOM przedstawimy Państwu najnowsze osiągnięcia informatyczne w zakresie automatycznej integracji danych z GPS, CAN, CRM, HR, FK. Stoisko nr 28. Pobierz bezpłatne zaproszenie:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy na targi flotowe FLEET MARKET 2011. Impreza odbędzie się 29 listopada 2011 w<a href="http://tronik.pl/wp-content/uploads/2011/11/zaproszenie.jpg" rel="lightbox"><img class="size-thumbnail wp-image-527 alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="" src="http://tronik.pl/wp-content/uploads/2011/11/zaproszenie-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a><br />
Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14. W tym roku wraz z firmą PASCOM przedstawimy Państwu najnowsze osiągnięcia informatyczne w zakresie automatycznej integracji danych z GPS, CAN, CRM, HR, FK.</p>
<p>Stoisko nr 28. Pobierz bezpłatne zaproszenie:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tronik.pl/zaproszenie-na-targi-flotowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja map</title>
		<link>http://www.tronik.pl/aktualnosc-2/</link>
		<comments>http://www.tronik.pl/aktualnosc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tronik.pl/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Udostępniamy uaktualnione mapy Polski I Europy dla klientów korzystających z programu GPS ATRAX XML. Aktualizacja obejmuje m.in. nowe drogi płatne na terenie Polski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udostępniamy uaktualnione mapy Polski I Europy dla klientów korzystających z programu GPS ATRAX XML. Aktualizacja obejmuje m.in. nowe drogi płatne na terenie Polski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tronik.pl/aktualnosc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja TERMINAL XML</title>
		<link>http://www.tronik.pl/419/</link>
		<comments>http://www.tronik.pl/419/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tronik.pl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do aktualizacji Państwa oprogramowanie Terminal XML. Najnowsza wersja oznaczona jest numerem 2.04d2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do aktualizacji Państwa oprogramowanie Terminal XML. Najnowsza wersja oznaczona jest numerem 2.04d2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tronik.pl/419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

